成员资料修改审核
成员在成员中心修改「企业形象 / 核心优势 / 技术成果 / 成功案例」后进入本页待审队列;
审核通过后覆盖公开版本并同步三端,审核退回时保留原公开内容并将意见推送至成员中心。
| 成员单位 | 修改内容 | 提交时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
湖南农业大学 | 企业形象、核心优势 | 2026-09-28 09:42 | 待审核 | 查看对比通过退回 |
湖南省农业科学院 | 技术成果、成功案例 | 2026-09-27 16:20 | 待审核 | 查看对比通过退回 |
袁隆平农业高科技股份有限公司 | 企业形象、核心优势、成功案例 | 2026-09-27 11:05 | 待审核 | 查看对比通过退回 |
湖南湘研种业有限公司 | 核心优势 | 2026-09-26 15:33 | 已退回 | 查看对比查看 |
长沙绿叶生物科技有限公司 | 企业形象、技术成果 | 2026-09-26 10:18 | 已通过 | 查看对比查看 |
共 43 条上一页123456下一页
变更对比 · 长沙绿叶生物科技有限公司
待审核| 资料模块 | 公开版本(当前生效) | 待审版本(本次提交) |
|---|---|---|
| 企业形象 | 绿色种植基地实景图 3 张 · 标语「绿色 · 健康 · 可追溯」 | 新增企业宣传视频 1 条 · 标语调整为「生态种植 · 全链管控 · 品质可溯」 |
| 核心优势 | 生态种植基地,绿色认证,全产业链管控 | 生态种植基地 3.2 万亩 · 绿色食品认证 5 项 · 全产业链数字化管控 |
| 技术成果 | “绿叶大米”品牌年销售额突破 5000 万元 | 新增:稻米低温烘干技术(2026-06)· 有机肥替代技术(2026-08) |
| 成功案例 | 建设绿色食品基地 3.2 万亩 | 新增:与 6 家合作社开展订单合作,带动农户 1200 户增收 |
审核意见
审核操作将记入操作日志
郭雅丽(长沙绿叶生物科技有限公司)
2026-09-26 10:18
提交修改
修改企业形象与技术成果,企业宣传视频已上传,请审核。
王丽(内容审核管理员)
2026-09-26 14:30
审核通过
内容符合公开展示要求,已同步至成员风采页面与移动端。
湖南农业大学
湖南省农业科学院
袁隆平农业高科技股份有限公司
湖南湘研种业有限公司
长沙绿叶生物科技有限公司